
- Əsas səhifə
- məhsul
- RF Koaksial Kabel
- Kişi Konnektorlu SYV-50 8/15/20/30M RF Koaksial Kabel (N-tipi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)







Kişi Konnektorlu SYV-50 8/15/20/30M RF Koaksial Kabel (N-tipi, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
- Qiymət (USD): Kotirovka tələb edin
- Miqdar (PCS): 1
- Göndərmə (USD): Kotirovka tələb edin
- Cəmi (USD): Kotirovka tələb edin
- Göndərmə üsulu: DHL, FedEx, UPS, EMS, Dənizlə, Hava ilə
- Ödəniş: TT (Bank Transferi), Western Union, Paypal, Payoneer
Möhkəm polietilen izolyasiyalı SYV-50 kabel seriyası GB/T14864-1993 standartına uyğun olaraq istehsal olunur. Sabit və mobil radio rabitəsi və elektron cihazlarda RF siqnal ötürülməsi kimi analoq siqnalların və yüksək sürətli rəqəmsal siqnalların ötürülməsində tətbiq olunur. Bu kabel vahid empedans, aşağı itki, aşağı gecikmə və minimum zəifləmə və s.
SYV-50-nin tipik spesifikasiyasına SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 və s. daxildir. Onlar uzunluq və kişi konnektor tiplərinə görə dəyişir. Ümumi uzunluq 8/15/20/30M ilə, kişi konnektor növləri isə N tipli, 7/16 DIN, TNC, BNC və SL16 kişi konnektorla (məsələn, NJ, SL16J və s.) gedir.
Bütün SYV-50 koaksial kabelləri İNDİ ən yaxşı qiymətlərlə və keyfiyyətlə mövcuddur, hər hansı bir sifarişdən əvvəl bizimlə əlaqə saxlamağınızdan əmin olun, biz həmişə dinləyirik!
Xüsusiyyətlər - Konstruksiya (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
növü | İç dirijor | Dielektrik | Xarici dirijor | jaket | |||
Material | Diametr | Diametr | Material | Forma | Qalınlıq | Diametr | |
SYV-50-2-1 | Mis tel | 7x0.16 | 1.5 | Mis tel | Tək Örgü | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Mis örtülmüş polad | 7x0.16 | 1.5 | Mis tel | Tək Örgü | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Mis tel | 1x0.68 | 2.2 | Mis tel | Tək Örgü | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Mis tel | 7x0.32 | 2.95 | Mis tel | Tək Örgü | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Mis tel | 1x0.90 | 2.95 | Mis tel | Tək Örgü | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Mis tel | 1x0.90 | 2.95 | Mis tel | Cüt örgü | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Mis tel | 1x1.40 | 4.8 | Mis tel | Tək Örgü | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Mis tel | 1x1.40 | 4.8 | Mis tel | Cüt örgü | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Mis tel | 7x0.75 | 7.25 | Mis tel | Tək Örgü | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Mis tel | 7x0.75 | 7.25 | Mis tel | Cüt örgü | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Mis tel | 7x0.95 | 9 | Mis tel | Tək Örgü | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Mis tel | 7x1.15 | 11.5 | Mis tel | Tək Örgü | 1.3 | 15 |
Spesifikasiyalar - Elektrik xarakteristikası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
növü | Dielektrik Gücü (kv) | Empedans | Kapasitans pF/m | Yayılma sürəti | Çəki kq/km | Min. əyilmə radiusu mm | |
otaq | Outdoor | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Spesifikasiyalar - Zəifləmə (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
növü | Tezlik (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Biz həmişə müştərilərimizə etibarlı məhsullar və diqqətli xidmətlər təqdim edirik.
Bizimlə birbaşa əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, buyurun Bizimlə əlaqə saxlayın